| Option de location / Prix par jour | 1 jour | Dépôt |
|---|---|---|
| Siège bébé (1-3 années) | 4 eur | Non requis |
| Amplificateur (4-10 années) | 4 eur | Non requis |
| Frais de chauffeur (Jeune/Sénior) | 7 eur | Non requis |
|
Couverture complète
Partenaire: Assurance Sigal |
17 eur | Non requis |
| Full insurance (pour Passenger Van, Transporteur VW) | 20 eur | Non requis |
| Full insurance for Vans (pour Passenger Van, Fiat Scudo) | 20 eur | Non requis |
| Deuxième conducteur | 7 eur | Non requis |
Extras Disponibles dans les prochains 30 jours
| Suppléments / octobre, November Jours | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siège bébé (1-3 années) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Amplificateur (4-10 années) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Frais de chauffeur (Jeune/Sénior) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
|
Couverture complète
Partenaire: Assurance Sigal |
50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Full insurance (pour Passenger Van, Transporteur VW) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Full insurance for Vans (pour Passenger Van, Fiat Scudo) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Deuxième conducteur | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 98 98 | 98 98 | 98 98 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |