| Opzione noleggio / Prezzo al giorno | 1 giorni | Deposito |
|---|---|---|
| Sedile per bambini (1-3 anni) | 4 euro | Non richiesto |
| Booster (4-10 anni) | 4 euro | Non richiesto |
| Tassa del conducente (Giovani/Senior) | 7 euro | Non richiesto |
|
Copertura completa
Compagno: Assicurazione Sigal |
17 euro | Non richiesto |
| Full insurance (for Passenger Van, VW Transporter) | 20 euro | Non richiesto |
| Full insurance for Vans (for Passenger Van, Fiat Scudo) | 20 euro | Non richiesto |
| Secondo pilota | 7 euro | Non richiesto |
Disponibilità extra in Avanti 30 giorni
| Opzioni noleggio / novembre, December Days | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile per bambini (1-3 anni) | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 48 48 | 48 48 | 48 48 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Booster (4-10 anni) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Tassa del conducente (Giovani/Senior) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
|
Copertura completa
Compagno: Assicurazione Sigal |
49 49 | 49 49 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Full insurance (for Passenger Van, VW Transporter) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Full insurance for Vans (for Passenger Van, Fiat Scudo) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Secondo pilota | 98 98 | 98 98 | 98 98 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 99 99 | 99 99 | 99 99 | 100 100 | 100 100 | 99 99 | 99 99 | 99 99 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |